Ewige Tabelle (sortiert nach den meisten Gesamtpunkten)

     
Platz Verein     Pkt. Tore Diff.   Pkt. Tore Diff.   Pkt. Tore Diff.
1. FC Bayern München 2078   1265 443 370   4238 4736:2265 +2471   2498 2874:929 +1945   1740 1862:1336 +526
2. Borussia Dortmund 2002   926 494 582   3272 3668:2797 +871   2031 2198:1093 +1105   1241 1470:1704 -234
3. Werder Bremen 2070   843 518 709   3047 3400:3070 +330   1915 2016:1262 +754   1132 1384:1808 -424
4. VfB Stuttgart 2002   821 487 694   2950 3324:2940 +384   1889 1985:1142 +843   1061 1339:1798 -459
5. Borussia M'gladbach 1976   786 521 669   2879 3335:2910 +425   1821 2016:1173 +843   1058 1319:1737 -418
6. Hamburger SV 1900   755 506 639   2771 2977:2716 +261   1764 1774:1048 +726   1007 1203:1668 -465
7. Eintracht Frankfurt 1935   712 506 717   2640 3059:2996 +63   1740 1889:1208 +681   900 1170:1788 -618
8. Bayer 04 Leverkusen 1603   714 430 459   2572 2775:2122 +653   1511 1573:892 +681   1061 1202:1230 -28
9. FC Schalke 04 1832   700 463 669   2563 2642:2678 -36   1644 1602:1032 +570   919 1040:1646 -606
10. 1. FC Köln 1799   684 467 648   2519 2882:2720 +162   1578 1732:1148 +584   941 1150:1572 -422
11. 1. FC Kaiserslautern 1492   575 372 545   2094 2348:2344 +4   1451 1441:816 +625   643 907:1528 -621
12. Hertha BSC Berlin 1352   477 340 535   1771 1887:2102 -215   1167 1122:833 +289   604 765:1269 -504
13. VfL Bochum 1297   391 336 570   1509 1756:2154 -398   1026 1053:849 +204   483 703:1305 -602
14. VfL Wolfsburg 986   366 252 368   1350 1478:1465 +13   791 849:641 +208   559 629:824 -195
15. 1. FC Nürnberg 1118   344 286 488   1318 1428:1794 -366   864 864:717 +147   454 564:1077 -513
16. Hannover 96 1016   308 250 458   1174 1385:1734 -349   789 855:727 +128   385 530:1007 -477
17. MSV Duisburg 948   296 259 393   1147 1291:1520 -229   759 767:582 +185   388 524:938 -414
18. SC Freiburg 884   293 227 364   1106 1156:1398 -242   682 678:582 +96   424 478:816 -338
19. Fortuna Düsseldorf 854   264 232 358   1024 1245:1518 -273   694 767:604 +163   330 478:914 -436
20. Karlsruher SC 812   241 230 341   953 1093:1408 -315   659 670:527 +143   294 423:881 -458
     
Platz Verein     Pkt. Tore Diff.   Pkt. Tore Diff.   Pkt. Tore Diff.
21. Eintracht Braunschweig 706   242 177 287   903 937:1086 -149   650 600:364 +236   253 337:722 -385
22. 1860 München 672   238 170 264   884 1022:1059 -37   577 610:422 +188   307 412:637 -225
23. FSV Mainz 05 680   225 180 275   855 903:1010 -107   507 499:422 +77   348 404:588 -184
24. TSG Hoffenheim 612   218 167 227   821 988:981 +7   474 534:440 +94   347 454:541 -87
25. Arminia Bielefeld 613   167 161 285   662 699:989 -290   451 425:382 +43   211 274:607 -333
26. RB Leipzig 340   180 82 78   622 659:402 +257   352 364:175 +189   270 295:227 +68
27. FC Augsburg 511   153 131 227   590 623:822 -199   345 352:375 -23   245 271:447 -176
28. KFC Uerdingen 476   138 129 209   543 644:844 -200   382 404:352 +52   161 240:492 -252
29. Hansa Rostock 412   124 107 181   479 492:621 -129   309 296:249 +47   170 196:372 -176
30. 1. FC Union Berlin 238   87 61 90   322 304:350 -46   199 177:145 +32   123 127:205 -78
31. FC St. Pauli 340   72 96 172   312 353:586 -233   202 202:247 -45   110 151:339 -188
32. Waldhof Mannheim 238   71 72 95   285 299:378 -79   194 197:149 +48   91 102:229 -127
33. Offenbacher Kickers 238   77 51 110   282 368:486 -118   209 238:184 +54   73 130:302 -172
34. RW Essen 238   61 79 98   262 346:483 -137   181 213:198 +15   81 133:285 -152
35. Energie Cottbus 204   56 43 105   211 211:338 -127   142 136:140 -4   69 75:198 -123
36. Alemannia Aachen 136   43 28 65   157 186:270 -84   110 124:109 +15   47 62:161 -99
37. Wattenscheid 09 140   34 48 58   150 186:248 -62   100 108:91 +17   50 78:157 -79
38. 1. FC Saarbrücken 166   32 48 86   144 202:336 -134   98 117:134 -17   46 85:202 -117
39. Dynamo Dresden 140   33 45 62   140 132:211 -79   101 82:68 +14   39 50:143 -93
40. RW Oberhausen 136   36 31 69   139 182:281 -99   111 119:99 +20   28 63:182 -119
     
Platz Verein     Pkt. Tore Diff.   Pkt. Tore Diff.   Pkt. Tore Diff.
41. Darmstadt 98 170   31 41 98   134 182:359 -177   79 100:166 -66   55 82:193 -111
42. Wuppertaler SV 102   25 27 50   102 136:200 -64   74 93:87 +6   28 43:113 -70
43. 1. FC Heidenheim 102   24 25 53   97 128:191 -63   54 66:96 -30   43 62:95 -33
44. Borussia Neunkirchen 98   25 18 55   93 109:223 -114   77 71:85 -14   16 38:138 -100
45. FC Homburg 102   21 27 54   90 103:200 -97   71 72:74 -2   19 31:126 -95
46. SpVgg Unterhaching 68   20 19 29   79 75:101 -26   62 43:30 +13   17 32:71 -39
47. Stuttgarter Kickers 72   20 17 35   77 94:132 -38   41 41:49 -8   36 53:83 -30
48. FC Ingolstadt 04 68   18 18 32   72 69:99 -30   43 43:48 -5   29 26:51 -25
49. SC Paderborn 07 68   11 18 39   51 68:139 -71   26 42:77 -35   25 26:62 -36
50. Tennis Borussia Berlin 68   11 16 41   49 85:174 -89   40 54:66 -12   9 31:108 -77
51. SpVgg Greuther Fürth 68   7 18 43   39 54:142 -88   18 25:69 -44   21 29:73 -44
52. SSV Ulm 34   9 8 17   35 36:62 -26   25 22:23 -1   10 14:39 -25
53. Fortuna Köln 34   8 9 17   33 46:79 -33   24 31:32 -1   9 15:47 -32
54. Preußen Münster 30   7 9 14   30 34:52 -18   19 21:23 -2   11 13:29 -16
55. Holstein Kiel 34   6 7 21   25 49:80 -31   14 24:41 -17   11 25:39 -14
56. BW 90 Berlin 34   3 12 19   21 36:76 -40   14 20:31 -11   7 16:45 -29
57. VfB Leipzig 34   3 11 20   20 32:69 -37   15 20:28 -8   5 12:41 -29
58. Tasmania Berlin 34   2 4 28   10 15:108 -93   9 8:46 -38   1 7:62 -55

 

  • Bei der Berechnung der ewigen Tabelle wurde die 3-Punkte-Regel angewandt.
  • In der 1. Bundesliga Saison 1971/72 wurden Arminia Bielefeld alle Punkte und Tore abgezogen.
  • In der 1. Bundesliga Saison 1993/94 wurden Dynamo Dresden 4 Punkte abgezogen.
  • In der 1. Bundesliga Saison 1999/00 wurden Eintracht Frankfurt 2 Punkte abgezogen.
  • In der 1. Bundesliga Saison 2003/04 wurden 1. FC Kaiserslautern 3 Punkte abgezogen.